Motori usati per Audi Q5
Qui trovi i motori usati e rigenerati compatibili con la Audi Q5, con garanzia e spedizione in tutta Europa. Su questo modello sono stati montati i codici motore 266919, CAE, CAH, CAHA, CAL, CALB, CCW, CCWA, CDN e CDNB. Sono disponibili cilindrate 2.0 L, 3.2 L, 3.0 L e 1.8 L e alimentazioni Diesel, Benzina e Ibrido. Motorizzazioni disponibili: 2.0 L Benzina 132 kW, 2.0 L Diesel 125 kW, 2.0 L Diesel 110 kW, 2.0 L Benzina 185 kW, 2.0 L Diesel 130 kW e 3.0 L Benzina 200 kW.
Ogni motorizzazione è disponibile sia usata sia rigenerata, così puoi scegliere la soluzione più adatta. I motori sono controllati prima della spedizione e con codice verificato; garanzia e spedizione in tutta Europa, su pallet.
Non sei sicuro del codice? Mandaci una foto del libretto su WhatsApp e verifichiamo insieme la compatibilità e la disponibilità.
Motorizzazioni
| Motorizzazioni | Codice motore | |
|---|---|---|
| 2.0 L Benzina 132 kW | CDNCDNBCNCCNCB | 8 motori |
| 2.0 L Diesel 125 kW | CAHCAHACGLCGLB | 6 motori |
| 2.0 L Diesel 110 kW | CJCDCSUADEUDEUA | 5 motori |
| 2.0 L Benzina 185 kW | DAXDJYA | 3 motori |
| 2.0 L Diesel 130 kW | CGLCGLC | 3 motori |
| 3.0 L Benzina 200 kW | CTUCTV | 2 motori |
| 3.2 L Benzina 199 kW | CALCALB | 2 motori |
| 2.0 L Ibrido 185 kW | DYV | 2 motori |
| 3.0 L Diesel 176 kW | CCWCCWA | 2 motori |
| 2.0 L Benzina 169 kW | CNCE | 2 motori |
| 2.0 L Benzina 165 kW | CAECNCD | 2 motori |
| 2.0 L Benzina 155 kW | CDNCDNC | 2 motori |
| 2.0 L Diesel 150 kW | DTPDYYA | 2 motori |
| 2.0 L Diesel 100 kW | DTNB | 2 motori |
| 3.0 L Diesel 210 kW | DCPC | 1 motori |
| 2.0 L Ibrido 195 kW | DPUA | 1 motori |
| 3.0 L Diesel 189 kW | CTB | 1 motori |
| 3.0 L Diesel 184 kW | CTB | 1 motori |
| 3.0 L Diesel 180 kW | CDUD | 1 motori |
| 2.0 L Benzina 180 kW | DNT | 1 motori |
| 2.0 L Diesel 170 kW | CAH | 1 motori |
| 2.0 L Benzina 162 kW | CPM | 1 motori |
| 2.0 L Diesel 140 kW | CSU | 1 motori |
| 1.8 L Benzina 132 kW | CJSA | 1 motori |
| 2.0 L Benzina 125 kW | CJE | 1 motori |
| 2.0 L Diesel 90 kW | DEU | 1 motori |
I nostri motori Audi Q5
8 foto
12 foto
6 foto
15 foto
3 foto
7 foto
4 foto
16 foto
3 foto
3 foto
13 foto
12 foto
4 foto
4 foto
16 foto
9 foto
16 foto
16 foto
13 foto
2 foto
3 foto
2 foto
2 foto
3 foto
9 foto
20 foto
9 foto
5 foto
5 foto
5 foto
3 foto
11 foto
3 foto
4 foto
3 foto
17 foto
4 foto
10 foto
10 foto
6 foto
8 foto
9 foto
10 foto