Motore Audi CJCB
Usato
Garanzia 6–12 mesi
Prezzo su richiesta
- Garanzia scritta nel contratto
- Foto reali e targhetta su WhatsApp prima di comprare
- Spedizione su pallet in tutta Europa
Dati del motore
| Codice motore | CJCB |
|---|---|
| Marca | Audi |
| Cilindrata | 2.0 L |
| Potenza | 100 kW / 136 CV |
| Alimentazione | Diesel |
| Chilometri | 159.000 km |
| Numeri ricambio compatibili | 03L100031C, 03L100091CX, 03L100037S |
| Tipo motore | Completo |
| Categoria | Auto |
| Rif. | M-08534 |
Motore Audi CJCB, 2.0 L, 100 kW/136 CV, Diesel — montato su Audi A4.
Su quali auto è montato il CJCB
Controlla sempre il codice motore sulla tua auto o inviaci una foto del libretto: lo verifichiamo noi.